株式会社スタッドテック

スタッド溶接システムから検査機器までトータル提案!

CDスタッドボルト[外ネジ]

CD-STUD BOLTS

【SA】ストレートタイプ(Non-Flanged Stud) - アジア技研独自の安心品質【A】マーク

CDスタッドボルト[外ネジ]のスタッド入り数表【SA】

◎:標準品(Standard) 〇:準標準品(Sub Standard) △:特注品(Special Order)
* SF(スモールフランジ)は全て準標準品とし、箱入数は、F(フランジ)に準じます。

呼び/全長/形状 MS SUS AL 箱・入数 呼び/全長/形状 MS SUS AL 箱・入数
M2.6 - 6 SA 小 1,000 M6 - 8 SA 大 1,000
8 SA 小 1,000 10 SA 大 1,000
10 SA 小 1,000 12 SA 大 1,000
12 SA 小 1,000 15 SA 大 500
15 SA 小 1,000 20 SA 大 500
M3 - 6 SA 小 1,000 25 SA 大 500
8 SA 小 1,000 30 SA 大 250
10 SA 小 1,000 35 SA 大 250
12 SA 小 1,000 40 SA 大 250
15 SA 小 1,000 45 SA 大 200
18 SA 小 1,000 50 SA 大 200
20 SA 小 1,000 M8 - 10 SA 大 500
25 SA 小 1,000 12 SA 大 500
30 SA 大 1,000 15 SA 大 500
35 SA 小 500 20 SA 大 250
40 SA 大 500 25 SA 大 250
45 SA 大 500 30 SA 大 250
50 SA 大 500 35 SA 大 200
M4 - 6 SA 小 1,000 40 SA 大 150
8 SA 小 1,000 45 SA 大 100
10 SA 小 1,000 50 SA 大 100
12 SA 小 1,000 55 SA 大 100
15 SA 小 1,000 M10 - 12 SA 大 250
18 SA 大 1,000 15 SA 大 250
20 SA 大 1,000 20 SA 大 200
25 SA 大 1,000 25 SA 大 150
30 SA 小 500 30 SA 大 150
35 SA 大 500 35 SA 大 100
40 SA 大 500 40 SA 大 100
45 SA 大 500 45 SA 大 50
50 SA 大 250 50 SA 大 50
M5 - 8 SA 小 1,000 M12 - SA(S) 特注品
10 SA 小 1,000

*上記以外のサイズも製作いたします。
*SAはSに変更となる場合があります。
*カタログの内容は予告なしに変更することがあります。
*アルミニウム製スタッドは、A1050材とA5052材があります。

12 SA 大 1,000
15 SA 大 1,000
18 SA 大 1,000
20 SA 小 500
25 SA 小 500
30 SA 大 500
35 SA 大 500
40 SA 大 250
45 SA 大 250
50 SA 大 200