CDスタッドウェルディングシステム - CD-8000型 -
![]() |
スタッド溶接機本体の仕様 |
||
|---|---|---|---|
内容 |
CD-8000型 |
||
| 電源 | 20A | ||
| 溶接適合材質 | 軟鋼・ステンレス鋼・黄銅・銅/アルミニウム・チタン等 | ||
| 充電(溶接)電圧 | DC30~180V 連続上下可変 | ||
| 溶接適合 スタッド |
スタッドサイズ径 | 1.6~M8 | |
| (アルミ/チタン) | (1.6~M8) | ||
| めねじスタッド外径 | ~Φ10(MAX . ) | ||
| コンデンサー容量切替 | 100% | ||
| 充電時間(S) | 3~5秒 | ||
| 機体寸法(L×W×H) | 490×205×305㎜ | ||
| 機体本体重量 | 22㎏ | ||
| 適合溶接ガン | A-100(コンタクト)およびA-300(ギャップ) ガンケーブル・コントロールケーブル:3m |
||
| 標準付属ケーブル | 電源ケーブル:5m/アースケーブル:3m | ||
溶接ガン |
||||
| A-100: | コンタクト(標準型) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| スタッド径: | 1.6~8㎜ | |||
| スタッド長: | 5~150㎜ | |||
| 本体重量: | 650g | |||
| A-300: | ギャップ型 | |||
| スタッド径: | 1.6~8㎜ | |||
| スタッド長: | 5~50㎜ | |||
| 本体重量: | 720g | |||
スタッドと母材の溶接適合表 |
|||||||
母材 |
スタッド |
||||||
| 軟鋼 | ステンレス鋼 | 黄銅 | 銅 | アルミニウム | チタン | ||
| 一般構造用圧延鋼材 SS | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷間圧延鋼鋼材 SPC | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | |
| 機械構造用 炭素鋼材~S20C | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | |
| 亜鉛鉄板 | ○ | △ | △ | △ | × | × | |
| ステンレス鋼板 | SUS 302 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × |
| SUS 304 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | |
| SUS 430 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | |
| 黄銅 (真鍮) (鉛 含有無し) | ○ | ○ | △ | △ | × | × | |
| 1000番 | × | × | × | × | ◎ | × | |
| 5000番 | × | × | × | × | ◎ | × | |
| 3000番 | × | × | × | × | ○ | × | |
| 6000番 | × | × | × | × | ○ | × | |
| 純チタン 2種 | × | × | × | × | × | ◎ | |
※溶接性:◎優良、○良、△要調整、×不可
※上記は、スタッドと母材との溶接適合の「目安」です。
※実際の溶接可否につきましては事前に確認してください。


