CDスタッドナット[内ネジ]
CD-STUD NUTS
形状・寸法
| サイズ | 有効ネジ D |
鉄 MS |
ステンレス SUS |
最小 入本数 |
サイズ | 有効ネジ D |
鉄 MS |
ステンレス SUSL |
最小 入本数 |
|
| A-B-C | A-B-C | |||||||||
| 6-5-M3 | 2.5 | ◎ | ◎ | 1000 | 8-6-M4 | 2.2 | ◎ | △ | 1000 | |
| 5.5-M3 | 3.0 | ◎ | △ | 1000 | 7-M4 | 3.2 | ◎ | ○ | 1000 | |
| 6-M3 | 3.5 | ◎ | ◎ | 1000 | 8-M4 | 4.0 | ◎ | ○ | 1000 | |
| 6.5-M3 | 4.0 | ◎ | △ | 1000 | 9-M4 | 5.0 | ◎ | ○ | 1000 | |
| 7-M3 | 4.5 | ◎ | ◎ | 1000 | 10-M4 | 6.0 | ◎ | ○ | 500 | |
| 7.5-M3 | 5.0 | ◎ | △ | 1000 | 10-M5 | 5.0 | ◎ | △ | 500 | |
| 8-M3 | 5.5 | ◎ | ◎ | 1000 | 12-M4 | 8.0 | ◎ | ○ | 500 | |
| 8.5-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 15-M4 | 8.0 | ◎ | ○ | 500 | |
| 9-M3 | 6.0 | ◎ | ○ | 1000 | 18-M4 | 8.0 | ◎ | △ | 500 | |
| 9.5-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 20-M4 | 8.0 | ◎ | ○ | 250 | |
| 10-M3 | 6.0 | ◎ | ◎ | 1000 | 25-M4 | 8.0 | ◎ | △ | 250 | |
| 10.5-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 30-M4 | 8.0 | ○ | △ | 250 | |
| 10-M4 | 5.8 | ◎ | △ | 1000 | 10-10-M4 | 6.0 | ◎ | ○ | 500 | |
| 11-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 10-M5 | 5.0 | ◎ | ○ | 500 | |
| 12-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 10-M6 | 4.0 | ◎ | ○ | 500 | |
| 12-M4 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 12-M5 | 7.0 | ◎ | ○ | 250 | |
| 13-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 12-M6 | 6.0 | ◎ | ○ | 250 | |
| 14-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 | 15-M5 | 9.0 | ◎ | ○ | 250 | |
| 15-M3 | 6.0 | ◎ | ◎ | 500 | 15-M6 | 8.0 | ◎ | ○ | 250 | |
| 16-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 | 20-M5 | 10.0 | ◎ | ○ | 250 | |
| 17-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 | 20-M6 | 10.0 | ◎ | △ | 250 | |
| 18-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 | 25-M5 | 10.0 | ◎ | △ | 200 | |
| 19-M3 | 6.0 | ○ | △ | 500 | 25-M6 | 10.0 | ◎ | △ | 200 | |
| 20-M3 | 6.0 | ◎ | ◎ | 500 | 12-15-M6 | 9.0 | ◎ | △ | 200 | |
| 22-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 | 16-15-M8 | 8.0 | ○ | △ | 150 | |
| 23-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 | 20-M8 | 12.0 | ○ | △ | 100 | |
| 24-M3 | 6.0 | ○ | △ | 500 |
◎は標準品 ○は準標準品 △は特注品 特注サイズは受注後3週間程度。 1000本以上で製作可能です。 ※最小入本数の変更の場合もあります。 |
|||||
| 25-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 | ||||||
| 30-M3 | ◎ | ◎ | ◎ | 500 | ||||||
