形状・寸法

| ネジ径-全長-形状 | 軟鋼 MS |
ステンレス SUS |
アルミニウム AL |
箱入本数 |
|---|---|---|---|---|
| M3 - 6 - S | ◎ | ◎ | △ | 1000 |
| 8 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 10 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 12 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 15 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 18 - S | ○ | △ | △ | 1000 |
| 20 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 25 - S | ◎ | ◎ | △ | 1000 |
| 30 - S | ◎ | ◎ | △ | 1000 |
| 35 - S | ○ | △ | △ | 500 |
| 40 - S | ○ | ○ | △ | 500 |
| 45 - S | ○ | ○ | △ | 500 |
| 50 - S | ○ | ○ | △ | 500 |
| M4 - 6 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 8 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 10 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 12 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 15 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 18 - S | ○ | △ | △ | 1000 |
| 20 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 25 - S | ◎ | ◎ | △ | 1000 |
| 30 - S | ◎ | ◎ | △ | 500 |
| 35 - S | ◎ | ○ | △ | 500 |
| 40 - S | ○ | ○ | △ | 500 |
| 45 - S | ○ | ○ | △ | 500 |
| 50 - S | ○ | ○ | △ | 250 |
| M5 - 8 - S | ◎ | ◎ | △ | 1000 |
| 10 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 12 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 15 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 18 - S | △ | △ | △ | 1000 |
| 20 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 500 |
| 25 - S | ◎ | ◎ | △ | 500 |
| 30 - S | ◎ | ◎ | △ | 500 |
| 35 - S | ◎ | ○ | △ | 500 |
| 40 - S | ○ | △ | △ | 250 |
| 45 - S | ○ | △ | △ | 250 |
| 50 - S | ○ | △ | △ | 200 |
| M6 - 8 - S | ○ | ○ | △ | 1000 |
| 10 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 12 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 1000 |
| 15 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 500 |
| 20 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 500 |
| 25 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 500 |
| 30 - S | ◎ | ◎ | ◎ | 250 |
| 35 - S | ◎ | ◎ | △ | 250 |
| 40 - S | ◎ | ◎ | △ | 250 |
| 45 - S | ○ | △ | △ | 200 |
| 50 - S | ○ | ○ | △ | 200 |
| M8 - 10 - S | ◎ | ◎ | △ | 500 |
| 12 - S | ◎ | ◎ | △ | 500 |
| 15 - S | ◎ | ◎ | △ | 500 |
| 20 - S | ◎ | ◎ | △ | 250 |
| 25 - S | ◎ | ◎ | △ | 250 |
| 30 - S | ◎ | ◎ | △ | 250 |
| 35 - S | ◎ | ◎ | △ | 200 |
| 40 - S | ○ | ◎ | △ | 150 |
| 45 - S | ○ | △ | △ | 100 |
| 50 - S | ○ | △ | △ | 100 |
| M10 - 12 - S | △ | △ | △ | 250 |
| 15 - S | △ | △ | △ | 250 |
| 20 - S | ◎ | ○ | △ | 200 |
| 25 - S | ◎ | ○ | △ | 150 |
| 30 - S | ◎ | ○ | △ | 150 |
| 35 - S | △ | ○ | △ | 100 |
| 40 - S | ◎ | ○ | △ | 100 |
| 45 - S | △ | △ | △ | 50 |
| 50 - S | △ | △ | △ | 50 |
| M12 | 特注品 | |||
◎は標準品 ○は準標準品 △は特注品
※最小入本数の変更の場合もあります。
※上記以外のサイズも製作いたします。
※カタログの内容は予告無しに変更することがあります。


