形状・寸法

| 外径-全長-内ネジ径 | ネジ深さ (S) |
軟鋼 MS |
ステンレス SUS |
箱入本数 |
|---|---|---|---|---|
| 6- 5-M3 | 2.2 | ◎ | ◎ | 1000 |
| 5.5-M3 | 2.5 | ◎ | △ | 1000 |
| 6-M3 | 2.8 | ◎ | ◎ | 1000 |
| 6.5-M3 | 3.3 | ◎ | △ | 1000 |
| 7-M3 | 3.8 | ◎ | ◎ | 1000 |
| 7.5-M3 | 4.3 | ◎ | △ | 1000 |
| 8-M3 | 4.8 | ◎ | ◎ | 1000 |
| 8.5-M3 | 5.3 | ◎ | △ | 1000 |
| 9-M3 | 5.8 | ◎ | ○ | 1000 |
| 10-M3 | 6.0 | ◎ | ◎ | 1000 |
| 10-M4 | 5.8 | ◎ | △ | 1000 |
| 10.5-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 |
| 11-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 |
| 12-M3 | 6.0 | ◎ | ◎ | 1000 |
| 12-M4 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 |
| 13-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 |
| 14-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 1000 |
| 15-M3 | 6.0 | ◎ | ◎ | 500 |
| 16-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 |
| 17-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 |
| 18-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 |
| 19-M3 | 6.0 | ○ | △ | 500 |
| 20-M3 | 6.0 | ◎ | ◎ | 500 |
| 22-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 |
| 23-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 |
| 24-M3 | 6.0 | ○ | △ | 500 |
| 25-M3 | 6.0 | ◎ | △ | 500 |
| 30-M3 | 6.0 | ◎ | ○ | 250 |
| 8- 6-M4 | 2.2 | ◎ | ○ | 1000 |
| 8-M4 | 4.0 | ◎ | ◎ | 1000 |
| 9-M4 | 5.0 | ○ | △ | 1000 |
| 10-M4 | 6.0 | ◎ | ◎ | 500 |
| 10-M5 | 5.0 | ◎ | ○ | 500 |
| 12-M4 | 8.0 | ◎ | ◎ | 500 |
| 12-M5 | 7.0 | ○ | ○ | 500 |
| 15-M4 | 8.0 | ◎ | ◎ | 500 |
| 15-M5 | 8.0 | ◎ | ○ | 500 |
| 18-M4 | 8.0 | ◎ | △ | 500 |
| 20-M4 | 8.0 | ◎ | ◎ | 250 |
| 25-M4 | 8.0 | ◎ | △ | 250 |
| 30-M4 | 8.0 | ○ | △ | 200 |
| 10- 10-M4 | 6.0 | ◎ | ○ | 500 |
| 10-M5 | 5.0 | ◎ | ○ | 500 |
| 10-M6 | 4.0 | ◎ | ○ | 500 |
| 12-M5 | 7.0 | ◎ | ○ | 250 |
| 12-M6 | 6.0 | ◎ | ○ | 250 |
| 15-M5 | 10.0 | ◎ | ○ | 250 |
| 15-M6 | 9.0 | ◎ | ○ | 250 |
| 20-M5 | 10.0 | ◎ | ○ | 250 |
| 20-M6 | 10.0 | ◎ | △ | 250 |
| 25-M5 | 10.0 | ◎ | △ | 200 |
| 25-M6 | 10.0 | ◎ | △ | 200 |
| 12- 10-M4 | 6.0 | ○ | △ | 250 |
| 10-M5 | 5.0 | ○ | △ | 250 |
| 10-M6 | 4.0 | ○ | △ | 250 |
| 15-M5 | 10.0 | ○ | △ | 200 |
| 15-M6 | 9.0 | ◎ | △ | 200 |
| 20-M6 | 10.0 | ○ | △ | 150 |
| 16- 10-M6 | 4.0 | ○ | △ | 200 |
| 15-M8 | 8.0 | ◎ | △ | 150 |
| 20-M6 | 10.0 | ○ | △ | 100 |
| 20-M8 | 12.0 | ◎ | △ | 100 |
| 25-M8 | 16.0 | ○ | △ | 75 |
| 30-M8 | 16.0 | ○ | △ | 50 |
| 35-M8 | 16.0 | ○ | △ | 50 |
◎は標準品 ○は準標準品 △は特注品
※外径12,16は段式となり溶接部はφ10となります。
※最小入本数の変更の場合もあります。
※上記以外のサイズも製作いたします。
※カタログの内容は予告無しに変更することがあります。


